국제행사
| No | 제목 | 출처 | 조회수 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 227 | [2023.11.3] KDMS 2023 Clinicopathology Conference (CPC) | 대한파킨슨병 및 이상운동질환 학회 | 906 | 0 |
| 226 | [2023.11.3-4] 2023년 제62차 대한핵의학회 추계학술대회(아시아 핵의학 협력기구(ARCCNM)공동개최 | 대한핵의학회 | 888 | 0 |
| 225 | [2023.10.11-13] FARO & KOSRO 2023 | 1103 | 0 | |
| 224 | [2023.9.13-16] 2023년 대한면역학회 국제학술대회 | 대한면역학회 | 919 | 0 |
| 223 | [2023.9.13-15] 국제실험동물학회 (AFLAS) | 국제실험동물학회 | 979 | 0 |
| 222 | [2023.9.9-13] 유럽 핵의학회 | 유럽 핵의학회 | 1143 | 0 |
| 221 | [2023.9.9-12] 유럽 갑상선학회 | 유럽 갑상선학회 | 914 | 0 |
| 220 | [2023.8.16-18] KSSCR 2023 Annual Meeting | 한국줄기세포학회 | 978 | 0 |
| 219 | [2023.9.20-23] KCR 2023 | 924 | 0 | |
| 218 | [2023.9.7-8] KSMO 2023 | 966 | 0 |

