정책동향과 자료들
보도자료
| No | 제목 | 출처 | 조회수 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 881 | 2023년 03월호 작년 FDA 승인 신약 37개…항암제·우선심사 유형 다수 | 약사공론 | 28 | 0 |
| 880 | 2023년 03월호 메드팩토, ‘TGF-β 저해제’ 골육종 “국내 1/2상 승인” | 바이오스펙테이터 | 36 | 0 |
| 879 | 2023년 03월호 韓연구진 日원전오염수 영향측정 한계는…˝데이터 신뢰성 관건˝ | 한국경제TV | 33 | 0 |
| 878 | 2023년 03월호 원자력의학원, ˝어릴적 스트레스, 인격장애 일으킨다˝…뇌 촬영 PET로 규명 | MBN뉴스 | 32 | 0 |
| 877 | 2023년 03월호 출연연 '융합연구' 2.0 본격화...올해부터 확 바뀐다 | 전자신문 | 35 | 0 |
| 876 | 2023년 03월호 동남권원자력의학원, 항암효능 신규 약물 연구로 국제학술상 | 국제신문 | 42 | 0 |
| 875 | 2023년 03월호 ˝바이오 육성 위한 새 주제 찾자˝…디지털바이오 혁신포럼 구성 | 한경 | 29 | 0 |
| 874 | 2023년 03월호 동남권의학원 신규 전자가속기 허가 | 부산일보 | 116 | 0 |
| 873 | 2023년 03월호 우주인들 편견 깨고 장주 중! 우주방사선 인체 영향 주목 | YTN | 38 | 0 |
| 872 | 2023년 02월호 과학기술정보통신부, 2023년 연구개발사업 종합시행계획 발표 | 과학기술정보통신부 | 1058 | 0 |

