국제행사
| No | 제목 | 출처 | 조회수 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 137 | [2019.12.1-6] 북미영상의학회 | 북미영상의학회 | 1644 | 0 |
| 136 | [2019.12.1-5] 105th Scientific Assembly and Annual Meeting | RSNA | 1627 | 0 |
| 135 | [2019.11.14-15] AACR-KCA Joint Workshop 및 제 23차 대한암학회 추계심포지엄 | AACR-KCA | 1519 | 0 |
| 134 | [2019.10.26-11/2] 2019 IEEE Nuclear Science Symposium (NSS) and Medical Imaging Conference (MIC) | IEEE NSS | 1691 | 0 |
| 133 | [2019.10.12-16] 유럽핵의학회 | 유럽핵의학회 | 1642 | 0 |
| 132 | [2019.9.6] KAI Immuno-Oncology 2019 심포지엄 | 대한면역학회 | 1701 | 0 |
| 131 | [2019.9.27] 제3차 정밀의료사업단 국제심포지엄 | 고려대학교 정밀의료사업단 | 1702 | 0 |
| 130 | [2019.9.18-19] 2019 KoNECT International Conference | 국가임상시험지원재단 | 1693 | 0 |
| 129 | [2019.9.4-7] WMIC 2019 | World Molecular Imaging Congress | 1630 | 0 |
| 128 | [2019.8.13] 2019년도 한국생명과학회 제61회 정기총회 및 국제학술대회 | 한국생명과학회 | 1618 | 0 |

