정책동향과 자료들
보도자료
| No | 제목 | 출처 | 조회수 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 2016년 01월호 암생존율 69.4%, 암환자 3명중 2명 이상 생존 | 보건복지부 | 1705 | 0 |
| 41 | 2016년 01월호 Global Healthcare Frontier 2015 컨펀런스 개최 | 보건복지부 | 1663 | 0 |
| 40 | 2016년 01월호 15년도 미래부 핵심개혁과제 성과 | 미래창조과학부 | 1795 | 0 |
| 39 | 2015년 12월호 16년 미래부 최종 예산안 | 미래창조과학부 | 806 | 0 |
| 38 | 2015년 12월호 4개 부처 손잡고 미래 유망 의료기기 개발 전주기 지원한다 | 다부처 | 791 | 0 |
| 37 | 2015년 12월호 2015 바이오미래포럼 개최 | 미래창조과학부 | 813 | 0 |
| 36 | 2015년 12월호 국가연구개발사업 조사분석 설명회 | 미래창조과학부 | 813 | 0 |
| 35 | 2015년 12월호 바이오미래전략 핵심사업 본격 추진 | 미래창조과학부 | 956 | 0 |
| 34 | 2015년 11월호 제34회 한미원자력공동위 개최 | 미래창조과학부 | 903 | 0 |
| 33 | 2015년 11월호 15년 하반기 과기분야 출연(연) 상위평가 실시 | 미래창조과학부 | 850 | 0 |

