정책동향과 자료들
보도자료
| No | 제목 | 출처 | 조회수 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 2017년 01월호 ‘15년 기준 국내 바이오산업 생산규모 8.5조원 | 산업통상자원부 | 1505 | 0 |
| 122 | 2016년 12월호 원자력연 콜마BNH 주식매각 수익금 배분안 확정 | 미래창조과학부 | 1771 | 0 |
| 121 | 2016년 12월호 공공 연구성과 기술사업화 컨퍼런스 개최 | 미래창조과학부 | 1638 | 0 |
| 120 | 2016년 12월호 전문가처럼 정확한 인공지능 혈압측정기술 최초 개발 | 미래창조과학부 | 1632 | 0 |
| 119 | 2016년 12월호 신약개발의 안전성 및 유효성을 높이기 위한 임상시험의 리스크 관리 도입방안 모색 | 보건복지부 | 1626 | 0 |
| 118 | 2016년 12월호 정부 연구개발 중장기 투자전략 공청회 개최 | 미래창조과학부 | 1551 | 0 |
| 117 | 2016년 12월호 연구중심병원, 외부 중개.임상연구 1,342건 지원 | 보건복지부 | 1566 | 0 |
| 116 | 2016년 12월호 한국판 'e-health 로드맵' 마련, 본격 추진한다. | 보건복지부 | 1550 | 0 |
| 115 | 2016년 12월호 방사선기기 팹센터 준공식 개최 | 미래창조과학부 | 1734 | 0 |
| 114 | 2016년 12월호 우리나라 최초, 시군구별 암발생통계 및 발생지도 발표 | 보건복지부 | 2271 | 0 |

