정책동향과 자료들
보도자료
| No | 제목 | 출처 | 조회수 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 2016년 12월호 우리나라 최초, 시군구별 암발생통계 및 발생지도 발표 | 보건복지부 | 2145 | 0 |
| 113 | 2016년 12월호 건보공단, 2015 건강검진통계연보 발간 | 보건복지부 | 1407 | 0 |
| 112 | 2016년 12월호 바이오나노과, 바이오펀드 조성완료 | 산업자원통상부 | 1390 | 0 |
| 111 | 2016년 12월호 2016년 바이오미래 포럼 개최 | 미래창조과학부 | 1421 | 0 |
| 110 | 2016년 12월호 보건의료 TLO, 3년간 총 1,315억원 기술이전 달성 | 보건복지부 | 1501 | 0 |
| 109 | 2016년 11월호 연구서식 대폭 간소화 | 미래창조과학부 | 783 | 0 |
| 108 | 2016년 11월호 제35차 한미원자력공동위원회 | 미래창조과학부 | 731 | 0 |
| 107 | 2016년 11월호 제23회 미래성장동력 오픈톡릴레이(웰니스케어) | 미래창조과학부 | 774 | 0 |
| 106 | 2016년 11월호 제3회 바이오특별위원회 개최 | 미래창조과학부 | 781 | 0 |
| 105 | 2016년 11월호 ICT 기반 보건의료의 임상연구 발전방향을 논하다 | 보건복지부 | 732 | 0 |

