정책동향과 자료들
보도자료
| No | 제목 | 출처 | 조회수 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 252 | 2018년 09월호 과학기술혁신본부 RnD 혁신 가속화를 위한 10대 정책과제 발표 | 과학기술정보통신부 | 1390 | 0 |
| 251 | 2018년 09월호 2019년도 과기정통부 예산안 발표 | 과학기술정보통신부 | 1433 | 0 |
| 250 | 2018년 09월호 사람 중심의 포용적 복지국가 구현을 위한 ’19년 복지부 예산 편성 | 보건복지부 | 1389 | 0 |
| 249 | 2018년 09월호 국가 혁신성장 기여 및 4차 산업혁명 선도를 위한 28개 과학기술 연구기관의 역할과 책임 정립 | 과학기술정보통신부 | 1421 | 0 |
| 248 | 2018년 09월호 이진규 제1차관 제62차 IAEA 정기총회 참가 | 과학기술정보통신부 | 1290 | 0 |
| 247 | 2018년 08월호 원자력 안전. 융합. 방사선. 해체 등 미래원자력기술 27개 신규 연구과제 지원 | 과학기술정보통신부 | 1473 | 0 |
| 246 | 2018년 08월호 바이오메디컬 산업 육성을 위한 연구의사 양성 및 병원 혁신전략 추진 | 다부처 | 1505 | 0 |
| 245 | 2018년 08월호 사람중심 RnD 대혁신을 위한 공공기관 역할과 책임 정립(제4차 RnR) | 과학기술정보통신부 | 1709 | 0 |
| 244 | 2018년 08월호 연구자 중심으로 국가 RnD 연구관리기능 통합.정비한다 | 과학기술정보통신부 | 1444 | 0 |
| 243 | 2018년 08월호 서랍 속 연구데이터. 인공지능.빅데이터로 날개단다 | 과학기술정보통신부 | 1337 | 0 |

